Hardness and Durability Metrics
| Bevonat technológia | UV-keményített, kemény bevonatú polimer vagy fejlett melamin bevonat |
| Ceruza keménysége | Achieves 2H to 6H rating (JIS K5400/ASTM D3363) |
| Kopásciklusok | Ellenáll > 8000 fordulatnak (Taber Abraser, fajlagos terhelés) |
| Vegyi ellenállás | Nem befolyásolják a szokásos háztartási tisztítószerek, kávé és oldószerek |
| Rugalmasság | A fóliák utólag alakíthatók a széleken anélkül, hogy a kemény bevonatot megrepedeznék |
| Esztétikai tartomány | Matte, Satin, and Low-Gloss finishes available |
Ezeket a felületeket sűrű, erősen térhálósított felső réteggel fejlesztették ki, amely a helyi erő elnyelésére és elosztására szolgál, minimalizálva a billentyűk, íróeszközök és könnyű koptató érintkezés által okozott látható sérüléseket. A bevonat megőrzi esztétikus megjelenését a termék élettartama alatt.
